Commit db4890bb48f208807dcb0c3ea6d49811ec1d00b5
1 parent
ecf03367
TEst
Showing
22 changed files
with
4486 additions
and
0 deletions
Show diff stats
1 | +<?php | |
2 | + | |
3 | +namespace common\models; | |
4 | + | |
5 | +use Yii; | |
6 | + | |
7 | +/** | |
8 | + * This is the model class for table "option". | |
9 | + * | |
10 | + * @property string $model | |
11 | + * @property integer $option_id | |
12 | + * @property integer $model_id | |
13 | + * @property string $name | |
14 | + * @property string $template | |
15 | + * @property integer $option_pid | |
16 | + * @property string $date_add | |
17 | + * @property integer $translate | |
18 | + * | |
19 | + * @property Option $optionP | |
20 | + * @property Option[] $options | |
21 | + * @property OptionLang[] $optionLangs | |
22 | + */ | |
23 | +class Option extends \yii\db\ActiveRecord | |
24 | +{ | |
25 | + /** | |
26 | + * @inheritdoc | |
27 | + */ | |
28 | + public static function tableName() | |
29 | + { | |
30 | + return 'option'; | |
31 | + } | |
32 | + | |
33 | + /** | |
34 | + * @inheritdoc | |
35 | + */ | |
36 | + public function rules() | |
37 | + { | |
38 | + return [ | |
39 | + [['model_id', 'option_pid', 'translate'], 'integer'], | |
40 | + [['date_add'], 'safe'], | |
41 | + [['model', 'name', 'template'], 'string', 'max' => 200] | |
42 | + ]; | |
43 | + } | |
44 | + | |
45 | + /** | |
46 | + * @inheritdoc | |
47 | + */ | |
48 | + public function attributeLabels() | |
49 | + { | |
50 | + return [ | |
51 | + 'model' => Yii::t('app', 'Model'), | |
52 | + 'option_id' => Yii::t('app', 'Option ID'), | |
53 | + 'model_id' => Yii::t('app', 'Model ID'), | |
54 | + 'name' => Yii::t('app', 'Name'), | |
55 | + 'template' => Yii::t('app', 'Template'), | |
56 | + 'option_pid' => Yii::t('app', 'Option Pid'), | |
57 | + 'date_add' => Yii::t('app', 'Date Add'), | |
58 | + 'translate' => Yii::t('app', 'Translate'), | |
59 | + ]; | |
60 | + } | |
61 | + | |
62 | + /** | |
63 | + * @return \yii\db\ActiveQuery | |
64 | + */ | |
65 | + public function getOptionP() | |
66 | + { | |
67 | + return $this->hasOne(Option::className(), ['option_id' => 'option_pid']); | |
68 | + } | |
69 | + | |
70 | + /** | |
71 | + * @return \yii\db\ActiveQuery | |
72 | + */ | |
73 | + public function getOptions() | |
74 | + { | |
75 | + return $this->hasMany(Option::className(), ['option_pid' => 'option_id']); | |
76 | + } | |
77 | + | |
78 | + /** | |
79 | + * @return \yii\db\ActiveQuery | |
80 | + */ | |
81 | + public function getOptionLangs() | |
82 | + { | |
83 | + return $this->hasMany(OptionLang::className(), ['option_id' => 'option_id']); | |
84 | + } | |
85 | +} | ... | ... |
1 | +<?php | |
2 | + | |
3 | +namespace common\models; | |
4 | + | |
5 | +use Yii; | |
6 | + | |
7 | +/** | |
8 | + * This is the model class for table "option_lang". | |
9 | + * | |
10 | + * @property integer $option_lang_id | |
11 | + * @property integer $option_id | |
12 | + * @property integer $language_id | |
13 | + * @property string $value | |
14 | + * | |
15 | + * @property Language $language | |
16 | + * @property Option $option | |
17 | + */ | |
18 | +class OptionLang extends \yii\db\ActiveRecord | |
19 | +{ | |
20 | + /** | |
21 | + * @inheritdoc | |
22 | + */ | |
23 | + public static function tableName() | |
24 | + { | |
25 | + return 'option_lang'; | |
26 | + } | |
27 | + | |
28 | + /** | |
29 | + * @inheritdoc | |
30 | + */ | |
31 | + public function rules() | |
32 | + { | |
33 | + return [ | |
34 | + [['option_id', 'language_id'], 'integer'], | |
35 | + [['value'], 'string'] | |
36 | + ]; | |
37 | + } | |
38 | + | |
39 | + /** | |
40 | + * @inheritdoc | |
41 | + */ | |
42 | + public function attributeLabels() | |
43 | + { | |
44 | + return [ | |
45 | + 'option_lang_id' => Yii::t('app', 'Option Lang ID'), | |
46 | + 'option_id' => Yii::t('app', 'Option ID'), | |
47 | + 'language_id' => Yii::t('app', 'Language ID'), | |
48 | + 'value' => Yii::t('app', 'Value'), | |
49 | + ]; | |
50 | + } | |
51 | + | |
52 | + /** | |
53 | + * @return \yii\db\ActiveQuery | |
54 | + */ | |
55 | + public function getLanguage() | |
56 | + { | |
57 | + return $this->hasOne(Language::className(), ['language_id' => 'language_id']); | |
58 | + } | |
59 | + | |
60 | + /** | |
61 | + * @return \yii\db\ActiveQuery | |
62 | + */ | |
63 | + public function getOption() | |
64 | + { | |
65 | + return $this->hasOne(Option::className(), ['option_id' => 'option_id']); | |
66 | + } | |
67 | +} | ... | ... |
1 | +<?php | |
2 | +namespace common\modules\blog\controllers; | |
3 | + | |
4 | +use common\models\Language; | |
5 | +use common\modules\blog\models\ArticleLang; | |
6 | +use yii\console\Controller; | |
7 | + | |
8 | +class TestController extends Controller | |
9 | +{ | |
10 | + public function actionIndex() | |
11 | + { | |
12 | + $default_lang = Language::getDefaultLang(); | |
13 | + $model[$default_lang->language_id] = new ArticleLang(); | |
14 | + $model[3] = new ArticleLang(); | |
15 | + return $this->render('index', ['model' => $model]); | |
16 | + } | |
17 | +} | |
0 | 18 | \ No newline at end of file | ... | ... |
common/modules/blog/views/ajax/_article_form_test.php
0 → 100644
1 | +<?php | |
2 | + | |
3 | +use yii\bootstrap\ActiveField; | |
4 | +use mihaildev\ckeditor\CKEditor; | |
5 | + //Если это не AJAX запрос, то переменная $form будет определена и нам не придется генерировать форму. | |
6 | +if(empty($form)) { | |
7 | + $new_form = true; | |
8 | + $form = \yii\bootstrap\ActiveForm::begin(); | |
9 | +} | |
10 | +?> | |
11 | +<div role="" class="tab-pane active ajax-loaded" id="<?=$widget_id?>-<?=$model->language_id?>"> | |
12 | + | |
13 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]language_id"]))->label(false)->hiddenInput(['value' => $model->language_id]) ?> | |
14 | + | |
15 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]text", 'form' => $form]))->widget(CKEditor::className(),['editorOptions' => [ 'preset' => 'full', 'inline' => false, ]]); ?> | |
16 | + | |
17 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]preview", 'form' => $form]))->widget(CKEditor::className(),['editorOptions' => [ 'preset' => 'full', 'inline' => false, ]]); ?> | |
18 | + | |
19 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]seo_url"]))->textInput() ?> | |
20 | + | |
21 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]name"]))->textInput() ?> | |
22 | + | |
23 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]meta_title"]))->textInput() ?> | |
24 | + | |
25 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]meta_descr"]))->textarea() ?> | |
26 | + | |
27 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]meta_keyword"]))->textInput() ?> | |
28 | + | |
29 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]h1_tag"]))->textInput() ?> | |
30 | + | |
31 | + <?= (new ActiveField(['model' => $model, 'attribute' => "[$model->language_id]tag"]))->textInput() ?> | |
32 | + | |
33 | +</div> | |
34 | +<?php | |
35 | + if($new_form) { | |
36 | + $form->end(); | |
37 | + } | |
38 | +?> | ... | ... |
1 | +<?php | |
2 | + use common\widgets\Multilanguage; | |
3 | + use yii\bootstrap\ActiveForm; | |
4 | + | |
5 | +$form = ActiveForm::begin(); | |
6 | +echo Multilanguage::widget([ | |
7 | + 'data' => $model, | |
8 | + 'form' => $form, | |
9 | + 'ajaxView' => '@common/modules/blog/views/ajax/_article_form_test', | |
10 | +]); | |
11 | +$form->end(); | |
0 | 12 | \ No newline at end of file | ... | ... |
No preview for this file type
No preview for this file type
1 | +-- | |
2 | +-- PostgreSQL database dump | |
3 | +-- | |
4 | + | |
5 | +-- Dumped from database version 9.4.4 | |
6 | +-- Dumped by pg_dump version 9.4.4 | |
7 | +-- Started on 2016-01-15 15:34:47 | |
8 | + | |
9 | +SET statement_timeout = 0; | |
10 | +SET lock_timeout = 0; | |
11 | +SET client_encoding = 'UTF8'; | |
12 | +SET standard_conforming_strings = on; | |
13 | +SET check_function_bodies = false; | |
14 | +SET client_min_messages = warning; | |
15 | + | |
16 | +-- | |
17 | +-- TOC entry 222 (class 3079 OID 11855) | |
18 | +-- Name: plpgsql; Type: EXTENSION; Schema: -; Owner: | |
19 | +-- | |
20 | + | |
21 | +CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql WITH SCHEMA pg_catalog; | |
22 | + | |
23 | + | |
24 | +-- | |
25 | +-- TOC entry 2597 (class 0 OID 0) | |
26 | +-- Dependencies: 222 | |
27 | +-- Name: EXTENSION plpgsql; Type: COMMENT; Schema: -; Owner: | |
28 | +-- | |
29 | + | |
30 | +COMMENT ON EXTENSION plpgsql IS 'PL/pgSQL procedural language'; | |
31 | + | |
32 | + | |
33 | +-- | |
34 | +-- TOC entry 224 (class 3079 OID 17321) | |
35 | +-- Name: hstore; Type: EXTENSION; Schema: -; Owner: | |
36 | +-- | |
37 | + | |
38 | +CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS hstore WITH SCHEMA public; | |
39 | + | |
40 | + | |
41 | +-- | |
42 | +-- TOC entry 2598 (class 0 OID 0) | |
43 | +-- Dependencies: 224 | |
44 | +-- Name: EXTENSION hstore; Type: COMMENT; Schema: -; Owner: | |
45 | +-- | |
46 | + | |
47 | +COMMENT ON EXTENSION hstore IS 'data type for storing sets of (key, value) pairs'; | |
48 | + | |
49 | + | |
50 | +-- | |
51 | +-- TOC entry 223 (class 3079 OID 17444) | |
52 | +-- Name: intarray; Type: EXTENSION; Schema: -; Owner: | |
53 | +-- | |
54 | + | |
55 | +CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS intarray WITH SCHEMA public; | |
56 | + | |
57 | + | |
58 | +-- | |
59 | +-- TOC entry 2599 (class 0 OID 0) | |
60 | +-- Dependencies: 223 | |
61 | +-- Name: EXTENSION intarray; Type: COMMENT; Schema: -; Owner: | |
62 | +-- | |
63 | + | |
64 | +COMMENT ON EXTENSION intarray IS 'functions, operators, and index support for 1-D arrays of integers'; | |
65 | + | |
66 | + | |
67 | +SET search_path = public, pg_catalog; | |
68 | + | |
69 | +SET default_tablespace = ''; | |
70 | + | |
71 | +SET default_with_oids = false; | |
72 | + | |
73 | +-- | |
74 | +-- TOC entry 191 (class 1259 OID 83922) | |
75 | +-- Name: admin_menu; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
76 | +-- | |
77 | + | |
78 | +CREATE TABLE admin_menu ( | |
79 | + admin_menu_id integer NOT NULL, | |
80 | + admin_menu_pid integer, | |
81 | + status smallint DEFAULT 0 NOT NULL, | |
82 | + hide_min smallint DEFAULT 0 NOT NULL, | |
83 | + sort integer, | |
84 | + name character varying NOT NULL, | |
85 | + path character varying, | |
86 | + param character varying | |
87 | +); | |
88 | + | |
89 | + | |
90 | +ALTER TABLE admin_menu OWNER TO postgres; | |
91 | + | |
92 | +-- | |
93 | +-- TOC entry 192 (class 1259 OID 83930) | |
94 | +-- Name: admin_menu_access_group; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
95 | +-- | |
96 | + | |
97 | +CREATE TABLE admin_menu_access_group ( | |
98 | + admin_menu_access_group_id integer NOT NULL, | |
99 | + admin_menu_id integer NOT NULL, | |
100 | + "group" character varying NOT NULL | |
101 | +); | |
102 | + | |
103 | + | |
104 | +ALTER TABLE admin_menu_access_group OWNER TO postgres; | |
105 | + | |
106 | +-- | |
107 | +-- TOC entry 193 (class 1259 OID 83936) | |
108 | +-- Name: admin_menu_access_group_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
109 | +-- | |
110 | + | |
111 | +CREATE SEQUENCE admin_menu_access_group_id_seq | |
112 | + START WITH 1 | |
113 | + INCREMENT BY 1 | |
114 | + NO MINVALUE | |
115 | + NO MAXVALUE | |
116 | + CACHE 1; | |
117 | + | |
118 | + | |
119 | +ALTER TABLE admin_menu_access_group_id_seq OWNER TO postgres; | |
120 | + | |
121 | +-- | |
122 | +-- TOC entry 2600 (class 0 OID 0) | |
123 | +-- Dependencies: 193 | |
124 | +-- Name: admin_menu_access_group_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
125 | +-- | |
126 | + | |
127 | +ALTER SEQUENCE admin_menu_access_group_id_seq OWNED BY admin_menu_access_group.admin_menu_access_group_id; | |
128 | + | |
129 | + | |
130 | +-- | |
131 | +-- TOC entry 194 (class 1259 OID 83938) | |
132 | +-- Name: admin_menu_access_user; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
133 | +-- | |
134 | + | |
135 | +CREATE TABLE admin_menu_access_user ( | |
136 | + admin_menu_id integer NOT NULL, | |
137 | + user_id integer NOT NULL, | |
138 | + admin_menu_access_user_id integer NOT NULL | |
139 | +); | |
140 | + | |
141 | + | |
142 | +ALTER TABLE admin_menu_access_user OWNER TO postgres; | |
143 | + | |
144 | +-- | |
145 | +-- TOC entry 195 (class 1259 OID 83941) | |
146 | +-- Name: admin_menu_access_user_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
147 | +-- | |
148 | + | |
149 | +CREATE SEQUENCE admin_menu_access_user_id_seq | |
150 | + START WITH 1 | |
151 | + INCREMENT BY 1 | |
152 | + NO MINVALUE | |
153 | + NO MAXVALUE | |
154 | + CACHE 1; | |
155 | + | |
156 | + | |
157 | +ALTER TABLE admin_menu_access_user_id_seq OWNER TO postgres; | |
158 | + | |
159 | +-- | |
160 | +-- TOC entry 2601 (class 0 OID 0) | |
161 | +-- Dependencies: 195 | |
162 | +-- Name: admin_menu_access_user_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
163 | +-- | |
164 | + | |
165 | +ALTER SEQUENCE admin_menu_access_user_id_seq OWNED BY admin_menu_access_user.admin_menu_access_user_id; | |
166 | + | |
167 | + | |
168 | +-- | |
169 | +-- TOC entry 196 (class 1259 OID 83943) | |
170 | +-- Name: admin_menu_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
171 | +-- | |
172 | + | |
173 | +CREATE SEQUENCE admin_menu_id_seq | |
174 | + START WITH 1 | |
175 | + INCREMENT BY 1 | |
176 | + NO MINVALUE | |
177 | + NO MAXVALUE | |
178 | + CACHE 1; | |
179 | + | |
180 | + | |
181 | +ALTER TABLE admin_menu_id_seq OWNER TO postgres; | |
182 | + | |
183 | +-- | |
184 | +-- TOC entry 2602 (class 0 OID 0) | |
185 | +-- Dependencies: 196 | |
186 | +-- Name: admin_menu_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
187 | +-- | |
188 | + | |
189 | +ALTER SEQUENCE admin_menu_id_seq OWNED BY admin_menu.admin_menu_id; | |
190 | + | |
191 | + | |
192 | +-- | |
193 | +-- TOC entry 203 (class 1259 OID 84041) | |
194 | +-- Name: article; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
195 | +-- | |
196 | + | |
197 | +CREATE TABLE article ( | |
198 | + article_id integer NOT NULL, | |
199 | + sort integer DEFAULT 100 NOT NULL, | |
200 | + date_add timestamp without time zone DEFAULT now() NOT NULL, | |
201 | + date_update timestamp without time zone DEFAULT now() NOT NULL, | |
202 | + code character varying NOT NULL, | |
203 | + user_id integer NOT NULL, | |
204 | + tag character varying, | |
205 | + article_pid integer, | |
206 | + status smallint DEFAULT 0 NOT NULL, | |
207 | + comment smallint DEFAULT (0)::smallint NOT NULL, | |
208 | + vote smallint DEFAULT (0)::smallint NOT NULL | |
209 | +); | |
210 | + | |
211 | + | |
212 | +ALTER TABLE article OWNER TO postgres; | |
213 | + | |
214 | +-- | |
215 | +-- TOC entry 204 (class 1259 OID 84054) | |
216 | +-- Name: article_category; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
217 | +-- | |
218 | + | |
219 | +CREATE TABLE article_category ( | |
220 | + article_category_id integer NOT NULL, | |
221 | + sort integer DEFAULT 100 NOT NULL, | |
222 | + code character varying NOT NULL, | |
223 | + date_add time without time zone DEFAULT now() NOT NULL, | |
224 | + date_update time without time zone DEFAULT now() NOT NULL, | |
225 | + tag character varying, | |
226 | + article_category_pid integer, | |
227 | + status smallint DEFAULT 0 NOT NULL | |
228 | +); | |
229 | + | |
230 | + | |
231 | +ALTER TABLE article_category OWNER TO postgres; | |
232 | + | |
233 | +-- | |
234 | +-- TOC entry 213 (class 1259 OID 84273) | |
235 | +-- Name: article_category_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
236 | +-- | |
237 | + | |
238 | +CREATE SEQUENCE article_category_id_seq | |
239 | + START WITH 1 | |
240 | + INCREMENT BY 1 | |
241 | + NO MINVALUE | |
242 | + NO MAXVALUE | |
243 | + CACHE 1; | |
244 | + | |
245 | + | |
246 | +ALTER TABLE article_category_id_seq OWNER TO postgres; | |
247 | + | |
248 | +-- | |
249 | +-- TOC entry 2603 (class 0 OID 0) | |
250 | +-- Dependencies: 213 | |
251 | +-- Name: article_category_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
252 | +-- | |
253 | + | |
254 | +ALTER SEQUENCE article_category_id_seq OWNED BY article_category.article_category_id; | |
255 | + | |
256 | + | |
257 | +-- | |
258 | +-- TOC entry 205 (class 1259 OID 84064) | |
259 | +-- Name: article_category_lang; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
260 | +-- | |
261 | + | |
262 | +CREATE TABLE article_category_lang ( | |
263 | + article_category_lang_id integer NOT NULL, | |
264 | + language_id integer DEFAULT 0 NOT NULL, | |
265 | + article_category_id integer, | |
266 | + text text NOT NULL, | |
267 | + preview text, | |
268 | + seo_url character varying, | |
269 | + name character varying NOT NULL, | |
270 | + meta_title character varying, | |
271 | + meta_descr text, | |
272 | + meta_keyword character varying, | |
273 | + h1_tag character varying, | |
274 | + tag character varying | |
275 | +); | |
276 | + | |
277 | + | |
278 | +ALTER TABLE article_category_lang OWNER TO postgres; | |
279 | + | |
280 | +-- | |
281 | +-- TOC entry 215 (class 1259 OID 84279) | |
282 | +-- Name: article_category_lang_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
283 | +-- | |
284 | + | |
285 | +CREATE SEQUENCE article_category_lang_id_seq | |
286 | + START WITH 1 | |
287 | + INCREMENT BY 1 | |
288 | + NO MINVALUE | |
289 | + NO MAXVALUE | |
290 | + CACHE 1; | |
291 | + | |
292 | + | |
293 | +ALTER TABLE article_category_lang_id_seq OWNER TO postgres; | |
294 | + | |
295 | +-- | |
296 | +-- TOC entry 2604 (class 0 OID 0) | |
297 | +-- Dependencies: 215 | |
298 | +-- Name: article_category_lang_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
299 | +-- | |
300 | + | |
301 | +ALTER SEQUENCE article_category_lang_id_seq OWNED BY article_category_lang.article_category_lang_id; | |
302 | + | |
303 | + | |
304 | +-- | |
305 | +-- TOC entry 206 (class 1259 OID 84071) | |
306 | +-- Name: article_category_media; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
307 | +-- | |
308 | + | |
309 | +CREATE TABLE article_category_media ( | |
310 | + article_category_media_id integer NOT NULL, | |
311 | + article_category_id integer NOT NULL, | |
312 | + media_id integer NOT NULL, | |
313 | + media_alt character varying, | |
314 | + media_title character varying, | |
315 | + media_caption character varying, | |
316 | + type character varying(10) DEFAULT 'additional'::character varying NOT NULL, | |
317 | + language_id integer | |
318 | +); | |
319 | + | |
320 | + | |
321 | +ALTER TABLE article_category_media OWNER TO postgres; | |
322 | + | |
323 | +-- | |
324 | +-- TOC entry 216 (class 1259 OID 84282) | |
325 | +-- Name: article_category_media_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
326 | +-- | |
327 | + | |
328 | +CREATE SEQUENCE article_category_media_id_seq | |
329 | + START WITH 1 | |
330 | + INCREMENT BY 1 | |
331 | + NO MINVALUE | |
332 | + NO MAXVALUE | |
333 | + CACHE 1; | |
334 | + | |
335 | + | |
336 | +ALTER TABLE article_category_media_id_seq OWNER TO postgres; | |
337 | + | |
338 | +-- | |
339 | +-- TOC entry 2605 (class 0 OID 0) | |
340 | +-- Dependencies: 216 | |
341 | +-- Name: article_category_media_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
342 | +-- | |
343 | + | |
344 | +ALTER SEQUENCE article_category_media_id_seq OWNED BY article_category_media.article_category_media_id; | |
345 | + | |
346 | + | |
347 | +-- | |
348 | +-- TOC entry 214 (class 1259 OID 84276) | |
349 | +-- Name: article_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
350 | +-- | |
351 | + | |
352 | +CREATE SEQUENCE article_id_seq | |
353 | + START WITH 1 | |
354 | + INCREMENT BY 1 | |
355 | + NO MINVALUE | |
356 | + NO MAXVALUE | |
357 | + CACHE 1; | |
358 | + | |
359 | + | |
360 | +ALTER TABLE article_id_seq OWNER TO postgres; | |
361 | + | |
362 | +-- | |
363 | +-- TOC entry 2606 (class 0 OID 0) | |
364 | +-- Dependencies: 214 | |
365 | +-- Name: article_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
366 | +-- | |
367 | + | |
368 | +ALTER SEQUENCE article_id_seq OWNED BY article.article_id; | |
369 | + | |
370 | + | |
371 | +-- | |
372 | +-- TOC entry 207 (class 1259 OID 84078) | |
373 | +-- Name: article_lang; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
374 | +-- | |
375 | + | |
376 | +CREATE TABLE article_lang ( | |
377 | + article_lang_id integer NOT NULL, | |
378 | + language_id integer NOT NULL, | |
379 | + article_id integer NOT NULL, | |
380 | + text text NOT NULL, | |
381 | + seo_url character varying, | |
382 | + name character varying NOT NULL, | |
383 | + preview text, | |
384 | + meta_title character varying, | |
385 | + meta_descr text, | |
386 | + meta_keyword character varying, | |
387 | + h1_tag character varying, | |
388 | + tag character varying | |
389 | +); | |
390 | + | |
391 | + | |
392 | +ALTER TABLE article_lang OWNER TO postgres; | |
393 | + | |
394 | +-- | |
395 | +-- TOC entry 217 (class 1259 OID 84285) | |
396 | +-- Name: article_lang_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
397 | +-- | |
398 | + | |
399 | +CREATE SEQUENCE article_lang_id_seq | |
400 | + START WITH 1 | |
401 | + INCREMENT BY 1 | |
402 | + NO MINVALUE | |
403 | + NO MAXVALUE | |
404 | + CACHE 1; | |
405 | + | |
406 | + | |
407 | +ALTER TABLE article_lang_id_seq OWNER TO postgres; | |
408 | + | |
409 | +-- | |
410 | +-- TOC entry 2607 (class 0 OID 0) | |
411 | +-- Dependencies: 217 | |
412 | +-- Name: article_lang_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
413 | +-- | |
414 | + | |
415 | +ALTER SEQUENCE article_lang_id_seq OWNED BY article_lang.article_lang_id; | |
416 | + | |
417 | + | |
418 | +-- | |
419 | +-- TOC entry 208 (class 1259 OID 84084) | |
420 | +-- Name: article_media; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
421 | +-- | |
422 | + | |
423 | +CREATE TABLE article_media ( | |
424 | + article_media_id integer NOT NULL, | |
425 | + article_id integer NOT NULL, | |
426 | + media_id integer NOT NULL, | |
427 | + type character varying(10) DEFAULT 'additional'::character varying NOT NULL, | |
428 | + media_alt character varying, | |
429 | + media_title character varying, | |
430 | + media_caption character varying, | |
431 | + language_id integer | |
432 | +); | |
433 | + | |
434 | + | |
435 | +ALTER TABLE article_media OWNER TO postgres; | |
436 | + | |
437 | +-- | |
438 | +-- TOC entry 218 (class 1259 OID 84288) | |
439 | +-- Name: article_media_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres | |
440 | +-- | |
441 | + | |
442 | +CREATE SEQUENCE article_media_id_seq | |
443 | + START WITH 1 | |
444 | + INCREMENT BY 1 | |
445 | + NO MINVALUE | |
446 | + NO MAXVALUE | |
447 | + CACHE 1; | |
448 | + | |
449 | + | |
450 | +ALTER TABLE article_media_id_seq OWNER TO postgres; | |
451 | + | |
452 | +-- | |
453 | +-- TOC entry 2608 (class 0 OID 0) | |
454 | +-- Dependencies: 218 | |
455 | +-- Name: article_media_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres | |
456 | +-- | |
457 | + | |
458 | +ALTER SEQUENCE article_media_id_seq OWNED BY article_media.article_media_id; | |
459 | + | |
460 | + | |
461 | +-- | |
462 | +-- TOC entry 212 (class 1259 OID 84120) | |
463 | +-- Name: article_to_category; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
464 | +-- | |
465 | + | |
466 | +CREATE TABLE article_to_category ( | |
467 | + article_id integer, | |
468 | + article_category_id integer | |
469 | +); | |
470 | + | |
471 | + | |
472 | +ALTER TABLE article_to_category OWNER TO postgres; | |
473 | + | |
474 | +-- | |
475 | +-- TOC entry 197 (class 1259 OID 83945) | |
476 | +-- Name: auth_assignment; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
477 | +-- | |
478 | + | |
479 | +CREATE TABLE auth_assignment ( | |
480 | + item_name character varying(64) NOT NULL, | |
481 | + user_id character varying(64) NOT NULL, | |
482 | + created_at integer | |
483 | +); | |
484 | + | |
485 | + | |
486 | +ALTER TABLE auth_assignment OWNER TO postgres; | |
487 | + | |
488 | +-- | |
489 | +-- TOC entry 198 (class 1259 OID 83948) | |
490 | +-- Name: auth_item; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
491 | +-- | |
492 | + | |
493 | +CREATE TABLE auth_item ( | |
494 | + name character varying(64) NOT NULL, | |
495 | + type integer NOT NULL, | |
496 | + description text, | |
497 | + rule_name character varying(64), | |
498 | + data text, | |
499 | + created_at integer, | |
500 | + updated_at integer | |
501 | +); | |
502 | + | |
503 | + | |
504 | +ALTER TABLE auth_item OWNER TO postgres; | |
505 | + | |
506 | +-- | |
507 | +-- TOC entry 199 (class 1259 OID 83954) | |
508 | +-- Name: auth_item_child; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
509 | +-- | |
510 | + | |
511 | +CREATE TABLE auth_item_child ( | |
512 | + parent character varying(64) NOT NULL, | |
513 | + child character varying(64) NOT NULL | |
514 | +); | |
515 | + | |
516 | + | |
517 | +ALTER TABLE auth_item_child OWNER TO postgres; | |
518 | + | |
519 | +-- | |
520 | +-- TOC entry 200 (class 1259 OID 83957) | |
521 | +-- Name: auth_rule; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
522 | +-- | |
523 | + | |
524 | +CREATE TABLE auth_rule ( | |
525 | + name character varying(64) NOT NULL, | |
526 | + data text, | |
527 | + created_at integer, | |
528 | + updated_at integer | |
529 | +); | |
530 | + | |
531 | + | |
532 | +ALTER TABLE auth_rule OWNER TO postgres; | |
533 | + | |
534 | +-- | |
535 | +-- TOC entry 185 (class 1259 OID 83866) | |
536 | +-- Name: catalog; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
537 | +-- | |
538 | + | |
539 | +CREATE TABLE catalog ( | |
540 | + catalog_id integer NOT NULL, | |
541 | + parent_id integer DEFAULT 0 NOT NULL, | |
542 | + cover character varying(32), | |
543 | + status integer DEFAULT 1 NOT NULL, | |
544 | + sort integer DEFAULT 0 NOT NULL | |
545 | +); | |
546 | + | |
547 | + | |
548 | +ALTER TABLE catalog OWNER TO postgres; | |
549 | + | |
550 | +-- | |
551 | +-- TOC entry 186 (class 1259 OID 83872) | |
552 | +-- Name: catalog_i18n; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace: | |
553 | +-- | |
554 | + | |
555 | +CREATE TABLE catalog_i18n ( | |
556 | + catalog_id integer NOT NULL, | |
557 | + lang_id integer DEFAULT 1 NOT NULL, | |
558 | + title character varying(1024) NOT NULL, | |
